E-Bike
3.399, 00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Motor | IMPULSE 2.0 Mittelmotor, 36V, 350 W Nenndauerleistung |
| Akku | IMPULSE II Lithium-Ionen, 17 Ah, 612 Wh |
| Display | IMPULSE Compact LCD, 3-Stufen, Schiebehilfe |
| Material | Alu 6061, Semi integrierter Steuersatz |
| Gabel | RST "Pulse", Remote, Lockout |
| Bremse | MAGURA "MT5" |
| Bremshebel | MAGURA "MT5" |
| Schaltung | SHIMANO "RD-T780", 10-fach |
| Schalthebel | SHIMANO "SLX SL-M670" |
| Größen | 50, 55, 60 |
| Farben | diamondblack matt |
| Felgen | SCHÜRMANN Hohlkammer "YAK21" |
|---|---|
| Reifen | SCHWALBE "Durano E", 40-622 |
| Naben | HR:SHIMANO "FH-M756", 6-Loch Disc,VR:SHIMANO "HB-M756", 6-Loch Disc |
| Speichen | V.R. 2,0 mm Niro / H.R. 2,34 mm ED Niro |
| Bleche | Kunststoff |
| Sattel | FIZIK "Rondine",SELLE ROYAL "Ariel SR5058" |
| Sattelstütze | CONTEC "SP-612" |
| Lenker | JD "MTB401A", Riser |
| Vorbau | KALLOY "AS-829", verstellbar |
| Griffe | ERGON "GP1" |
| Beleuchtung | B&M "Lumotec IQ Cyo R" |
| Rückleuchte | B&M "Toplight Flat" |
| Pedale | WELLGO |
| Ständer | URSUS, Alu |
| Gepäckträger | Alu 3-Bein |
| Innenlager | IMPULSE 2.0 |
| Kurbelsatz | DCW1, 44 Z. |
| Zahnkränze | SHIMANO "HG50", 11-34 Z. |
| Kette | KMC "X10E" |
| Gewicht | ab 23,4 kg |
| Extras | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
*Wichtige Hinweise