Liegerad
ab 4.490, 00 €*
Modelljahr | 2016 |
---|---|
Motor | Auf Kundenwunsch gegen Aufpreis zusätzlich ausrüstbar mit Go SwissDrive 250 W (bis 25km/h) inkl. Rückwärtsgang |
Akku | Bei Ausrüstung mit Motorsystem:Go SwissDrive 36V, 558 Wh BMZ Li-Ion-AkkuDoppel-Akku-Option |
Material | Alu 7005 T6 |
Gabel | Federweg 6 cmEinstellbare McPherson-Federbeine mit Dreieckslenkern und Stabilisator |
Bremse | Nach Kundenwunsch aus dem HP Velotechnik Baukastenprogramm |
Bremshebel | je nach gewählter Bremsoption |
Schaltung | Nach Kundenwunsch aus dem HP Velotechnik Baukastenprogramm |
Schalthebel | Nach Kundenwunsch aus dem HP Velotechnik Baukastenprogramm |
Umwerfer | je nach Schaltungsoption |
Größen | Unisize für FahrerInnen -Größe 149 - 200 cm |
Farben | Sahara-silberMagma-red/schwarz |
Hinterbaufederung | Federweg 8 cmFederelement nach Kundenwunsch aus dem HP Velotechnik Baukastenprogramm |
---|---|
Reifen | Schwalbe |
Bleche | Nach Kundenwunsch aus dem HP Velotechnik Baukastenprogramm |
Sattel | BodyLink-Schalen-SitzErgoMesh-Netz-Sitz (in zwei Bauhöhen)ErgoMesh-Netz-Sitz XL (in zwei Bauhöhen) |
Lenker | Nach Kundenwunsch aus dem HP Velotechnik Baukastenprogramm |
Griffe | je nach gewählter Schaltoption |
Beleuchtung | Nach Kundenwunsch aus dem HP Velotechnik Baukastenprogramm |
Rückleuchte | Nach Kundenwunsch aus dem HP Velotechnik Baukastenprogramm |
Dynamo | Nach Kundenwunsch aus dem HP Velotechnik Baukastenprogramm |
Pedale | Nach Kundenwunsch aus dem HP Velotechnik Baukastenprogramm |
Ständer | ./. |
Innenlager | je nach gewählter Schaltoption |
Kurbelsatz | je nach gewählter Schaltoption |
Zahnkränze | je nach gewählter Schaltoption |
Kette | je nach gewählter Schaltoption |
Gewicht | ab 19,5 kg |
Extras | Nach Kundenwunsch aus dem HP Velotechnik Baukastenprogramm |
*Wichtige Hinweise